制程技術(shù)參數(shù)
層數(shù) | 1-16層 | 最小完成板厚(2L) | 0.3mm |
最大拼板尺寸 | 635×1120mm | 最小完成板厚(多層板) | 0.4mm |
最大完成銅厚 | 5OZ | 最大完成板厚 | 5.0mm |
最小基銅厚度 | 1/3OZ | 最小內(nèi)層芯板厚度 | 0.2mm |
最大基銅厚度 | 15OZ | 最小孔位公差 | ±0.05mm |
縱橫比 | 10:1 | 最小孔徑公差(PTH) | ±0.075mm |
蝕刻公差 | ±10% | 最小孔徑公差(NPTH) | ±0.05mm |
最小線寬 | 0.075mm(3mil) | 最小銑板公差 | ±0.13mm |
最小線距 | 0.075mm(3mil) | 最小沖板公差 | ±0.1mm |
最小孔徑 | 0.20mm | 最小V-CUT對準公差 | ±0.10mm(4mil) |
板翹度 | ≤ 0.75% | 層間對準度 | ±0.05mm(2mil) |
阻抗公差 | ±10% | 圖形對位公差 | ±0.075mm(3mil) |
孔內(nèi)銅厚 | 30um | 最大測試點數(shù) |
測試架:15000 飛針:1-∞ |
表面處理 | 無鉛噴錫,有鉛噴錫,沉金,沉銀,OSP | ||
板料 | FR-4,高TG FR-4,無鹵素FR-4、CEM1、鋁基板 | ||
標準交期 | 高多層:9天起,雙面批量:7天起,樣板:3-6天起 |
創(chuàng)盈電路設(shè)備展示
10年專注線路板制造生產(chǎn)廠家,高精密電路板快樣,PCB產(chǎn)品包括1-16層板、HDI板、高TG厚銅板、軟硬結(jié)合板、高頻板、混合介質(zhì)層壓板、盲埋孔板、金屬基板和無鹵素板。
@2017 創(chuàng)盈電路版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17109711號